Exportacions agroalimentàries catalanes al Regne Unit
El Regne Unit figura com un dels principals destins mundials per a les exportacions agroalimentàries catalanes, consolidant-se com un actor significatiu en el panorama del comerç global. Les xifres i tendències a continuació ofereixen una visió detallada de la importància de les exportacions agroalimentàries a aquest mercat britànic.
El Regne Unit es consolida com el 5è destí més rellevant per a les exportacions agroalimentàries catalanes i el primer de fora de la Unió Europea. Aquesta posició se situa just després de països com França, Itàlia, Portugal i Alemanya.
Les exportacions agroalimentàries cap al Regne Unit han superat els 290 milions d'euros el 2024, representant un 4,5% del total exportat per Catalunya.
Entre el 2023 i el 2024, les exportacions cap al Regne Unit han experimentat un notable increment del 10,39% en valor i un 6,36% en volum. Aquest creixement és reflex d'una demanda creixent i una preferència constant pels productes agroalimentaris catalans en aquest mercat.
En els darrers 5 anys, el valor de les exportacions han experimentat un considerable increment del 59,57%, mentre que el volum ha registrat un augment del 5,30%.

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades Perfil Empresa Exportadora.
Actualment, un total de 1.351 empreses agroalimentàries de Catalunya exporten al Regne Unit. D'aquestes, 517 empreses mantenen una presència regular, havent exportat de manera consecutiva durant els últims quatre anys. Aquesta xifra ha experimentat un notable creixement del 10,4% en els últims cinc anys en quant a les regulars.
En termes de volum, Catalunya ha exportat 277.530 tones d'aliments i begudes al Regne Unit durant el 2024.
La carn de porcí emergeix com el principal producte agroalimentari exportat, representant el 9,48% del total exportat per Catalunya i els embotits i elaborats carnis un 3,91%. Aquesta contribució representa una quota de mercat del 2% del total importat mundialment per part del Regne Unit.
Altres productes destacats inclouen els olis vegetals, amb una destacada presència de l'oli d'oliva (4,44%) i una quota de mercat del 3,89% del total d'oli d'oliva importat mundialment pel Regne Unit.
Els productes Fine Food, que abracen sucs vegetals, dolços, formatges, snacks i altres, constitueixen el 42,61% del total exportat al mercat del Regne Unit, mostrant la diversitat de l'oferta catalana.
La fruita suposa un 12,62% de les exportacions, destacant els préssecs i nectarines amb un 7,80% i les pomes un 2,15%.
El vi i cava destaca amb un 9,76% del total exportat al mercat. Vins 5,97% i escumosos 3,78%.
En conjunt, el Regne Unit es revela com un mercat clau per a les exportacions agroalimentàries catalanes, amb perspectives prometedores de creixement i una base de consumidors cada vegada més apreciativa de la qualitat i varietat que ofereix Catalunya.
EXPORTACIONS CATALANES AL REGNE UNIT

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’UN Comtrade.
| REGNE UNIT | Importacions de Catalunya (en tones) | Percentatge producte sobre total importat de Catalunya (en volum) | Percentatge producte de Catalunya sobre total mundial importat (en volum) | Percentatge importat Catalunya sobre consumit (en volum) |
|---|---|---|---|---|
| CARN I EMBOTITS | 43034.09 | 15,51% | 2,00% | 1,21% |
| Carn | 29612.79 | 10,67% | 2,10% | 1,22% |
| Boví | 436.19 | 0,16% | 0,19% | 0,07% |
| Porcí | 26296.97 | 9,48% | 8,16% | 5,16% |
| Oví i Cabrum | 251.34 | 0,09% | 0,45% | 0,26% |
| Aus | 1099.75 | 0,40% | 2,61% | 0,10% |
| Embotits i elaborats | 10861.8 | 3,91% | 1,46% | 0,97% |
| FINE FOOD - MULTIPRODUCTE | 118264.8 | 42,61% | 1,94% | 0,61% |
| Dolços, cacau i les seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te, infusions | 14454.23 | 5,21% | 2,81% | 1,52% |
| Snacks i aperitius, productes de fleca i pastisseria, productes base de cereals, fruits secs, arròs i llegums | 17118.97 | 6,17% | 3,58% | 0,37% |
| Sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats | 60139 | 21,67% | 3,05% | 1,33% |
| Extractes, essències i concentrats, ingredients, preparacions per sopes | 12621.41 | 4,55% | 2,04% | 2,33% |
| Formatges, productes làctics i ous | 1635.04 | 0,59% | 0,40% | 0,03% |
| Plats preparats, brous, conserves, confitures i melmelades | 9566.03 | 3,45% | 0,63% | 0,39% |
| Altres (vinagres, gelats,...) | 2730.12 | 0,98% | 0,47% | 0,51% |
| FRUITA I HORTA | 36065.1 | 12,99% | 1,08% | 0,54% |
| Fruita | 35023.93 | 12,62% | 3,59% | 1,21% |
| Pomes | 5956.21 | 2,15% | 1,11% | |
| Peres | 114.59 | 0,04% | 0,09% | |
| Albercocs | 1892.16 | 0,68% | 0,59% | 0,89% |
| Cireres | 5.77 | 0,00% | -0,02% | 0,04% |
| Nectarines i Préssecs | 21656.03 | 7,80% | -6,72% | 17,60% |
| Cítrics | 1531.93 | 0,55% | 0,28% | |
| Horta | 1041.16 | 0,38% | 0,04% | 0,03% |
| OLIS VEGETALS | 28090.71 | 10,12% | 22,97% | 1,31% |
| Oli d'oliva | 12311.08 | 4,44% | 3,89% | 3,21% |
| VI I CAVA | 27092.61 | 9,76% | 202,88% | 2,17% |
| Vi de taula | 16561.74 | 5,97% | -9,87% | 1,50% |
| Escumós | 10495.55 | 3,78% | 6,25% | 7,84% |
| Cava | 8001.84 | 2,88% | ||
| Altres | 35.31 | 0,01% | 0,26% | 0,50% |
| CEREALS I MOLINERIA | 18650.93 | 6,72% | 4,91% | 2,93% |
| PEIX I MARISC | 676.93 | 0,24% | 0,13% | 0,33% |
| Peix | 366.67 | 0,13% | 0,12% | 0,22% |
| Marisc | 51.16 | 0,02% | 0,08% | 0,14% |
| ALTRES | 5655.72 | 2,04% | 0,10% | |
| TOTAL | 277530.87 | 100,00% | 1,53% | 0,82% |
FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’AEAT i d’Euromonitor International Ltd.